(规范)
计算高斯-勒让德求积节点和权重。
| 类型 | 意图 | 可选 | 属性 | 名称 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| real(kind=dp), | intent(out) | :: | x(:) | |||
| real(kind=dp), | intent(out) | :: | w(:) | |||
| real(kind=dp), | intent(in), | optional | :: | interval(2) |
计算高斯-勒让德-勒贝格求积节点和权重。
| 类型 | 意图 | 可选 | 属性 | 名称 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| real(kind=dp), | intent(out) | :: | x(:) | |||
| real(kind=dp), | intent(out) | :: | w(:) | |||
| real(kind=dp), | intent(in), | optional | :: | interval(2) |
使用辛普森法则对采样值进行积分 (规范)
| 类型 | 意图 | 可选 | 属性 | 名称 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| real(kind=dp), | intent(in), | dimension(:) | :: | y | ||
| real(kind=dp), | intent(in) | :: | dx | |||
| integer, | intent(in), | optional | :: | even |
| 类型 | 意图 | 可选 | 属性 | 名称 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| real(kind=sp), | intent(in), | dimension(:) | :: | y | ||
| real(kind=sp), | intent(in) | :: | dx | |||
| integer, | intent(in), | optional | :: | even |
| 类型 | 意图 | 可选 | 属性 | 名称 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| real(kind=dp), | intent(in), | dimension(:) | :: | y | ||
| real(kind=dp), | intent(in), | dimension(:) | :: | x | ||
| integer, | intent(in), | optional | :: | even |
| 类型 | 意图 | 可选 | 属性 | 名称 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| real(kind=sp), | intent(in), | dimension(:) | :: | y | ||
| real(kind=sp), | intent(in), | dimension(:) | :: | x | ||
| integer, | intent(in), | optional | :: | even |
使用给定横坐标的梯形法则权重对采样值进行积分 (规范)
| 类型 | 意图 | 可选 | 属性 | 名称 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| real(kind=dp), | intent(in), | dimension(:) | :: | x | ||
| integer, | intent(in), | optional | :: | even |
| 类型 | 意图 | 可选 | 属性 | 名称 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| real(kind=sp), | intent(in), | dimension(:) | :: | x | ||
| integer, | intent(in), | optional | :: | even |
使用梯形法则对采样值进行积分 (规范)
| 类型 | 意图 | 可选 | 属性 | 名称 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| real(kind=dp), | intent(in), | dimension(:) | :: | y | ||
| real(kind=dp), | intent(in) | :: | dx |
| 类型 | 意图 | 可选 | 属性 | 名称 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| real(kind=sp), | intent(in), | dimension(:) | :: | y | ||
| real(kind=sp), | intent(in) | :: | dx |
| 类型 | 意图 | 可选 | 属性 | 名称 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| real(kind=dp), | intent(in), | dimension(:) | :: | y | ||
| real(kind=dp), | intent(in), | dimension(:) | :: | x |
| 类型 | 意图 | 可选 | 属性 | 名称 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| real(kind=sp), | intent(in), | dimension(:) | :: | y | ||
| real(kind=sp), | intent(in), | dimension(:) | :: | x |
使用给定横坐标的梯形法则权重对采样值进行积分 (规范)
| 类型 | 意图 | 可选 | 属性 | 名称 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| real(kind=dp), | intent(in), | dimension(:) | :: | x |
| 类型 | 意图 | 可选 | 属性 | 名称 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| real(kind=sp), | intent(in), | dimension(:) | :: | x |