HBMV 执行矩阵向量运算 y := alphaAx + beta*y,其中 alpha 和 beta 是标量,x 和 y 是 n 元素向量,A 是一个 n x n 厄米特带状矩阵,具有 k 个超对角线。
类型 | 意图 | 可选 | 属性 | 名称 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
character(len=1), | intent(in) | :: | uplo | |||
integer(kind=ilp), | intent(in) | :: | n | |||
integer(kind=ilp), | intent(in) | :: | k | |||
complex(kind=sp), | intent(in) | :: | alpha | |||
complex(kind=sp), | intent(in) | :: | a(lda,*) | |||
integer(kind=ilp), | intent(in) | :: | lda | |||
complex(kind=sp), | intent(in) | :: | x(*) | |||
integer(kind=ilp), | intent(in) | :: | incx | |||
complex(kind=sp), | intent(in) | :: | beta | |||
complex(kind=sp), | intent(inout) | :: | y(*) | |||
integer(kind=ilp), | intent(in) | :: | incy |
类型 | 意图 | 可选 | 属性 | 名称 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
character(len=1), | intent(in) | :: | uplo | |||
integer(kind=ilp), | intent(in) | :: | n | |||
integer(kind=ilp), | intent(in) | :: | k | |||
complex(kind=dp), | intent(in) | :: | alpha | |||
complex(kind=dp), | intent(in) | :: | a(lda,*) | |||
integer(kind=ilp), | intent(in) | :: | lda | |||
complex(kind=dp), | intent(in) | :: | x(*) | |||
integer(kind=ilp), | intent(in) | :: | incx | |||
complex(kind=dp), | intent(in) | :: | beta | |||
complex(kind=dp), | intent(inout) | :: | y(*) | |||
integer(kind=ilp), | intent(in) | :: | incy |
CHBMV 执行矩阵向量运算 y := alphaAx + beta*y,其中 alpha 和 beta 是标量,x 和 y 是 n 元素向量,A 是一个 n x n 厄米特带状矩阵,具有 k 个超对角线。
类型 | 意图 | 可选 | 属性 | 名称 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
character(len=1), | intent(in) | :: | uplo | |||
integer(kind=ilp), | intent(in) | :: | n | |||
integer(kind=ilp), | intent(in) | :: | k | |||
complex(kind=sp), | intent(in) | :: | alpha | |||
complex(kind=sp), | intent(in) | :: | a(lda,*) | |||
integer(kind=ilp), | intent(in) | :: | lda | |||
complex(kind=sp), | intent(in) | :: | x(*) | |||
integer(kind=ilp), | intent(in) | :: | incx | |||
complex(kind=sp), | intent(in) | :: | beta | |||
complex(kind=sp), | intent(inout) | :: | y(*) | |||
integer(kind=ilp), | intent(in) | :: | incy |
ZHBMV 执行矩阵向量运算 y := alphaAx + beta*y,其中 alpha 和 beta 是标量,x 和 y 是 n 元素向量,A 是一个 n x n 厄米特带状矩阵,具有 k 个超对角线。
类型 | 意图 | 可选 | 属性 | 名称 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
character(len=1), | intent(in) | :: | uplo | |||
integer(kind=ilp), | intent(in) | :: | n | |||
integer(kind=ilp), | intent(in) | :: | k | |||
complex(kind=dp), | intent(in) | :: | alpha | |||
complex(kind=dp), | intent(in) | :: | a(lda,*) | |||
integer(kind=ilp), | intent(in) | :: | lda | |||
complex(kind=dp), | intent(in) | :: | x(*) | |||
integer(kind=ilp), | intent(in) | :: | incx | |||
complex(kind=dp), | intent(in) | :: | beta | |||
complex(kind=dp), | intent(inout) | :: | y(*) | |||
integer(kind=ilp), | intent(in) | :: | incy |