GBMV 执行以下矩阵-向量运算之一:y := alphaAx + betay,或 y := alphaATx + betay,或 y := alpha*AHx + betay,其中 alpha 和 beta 是标量,x 和 y 是向量,A 是一个 m×n 带状矩阵,具有 kl 个次对角线和 ku 个超对角线。
类型 | 意图 | 可选 | 属性 | 名称 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
字符(长度=1), | 意图(输入) | :: | trans | |||
整数(类型=ilp), | 意图(输入) | :: | m | |||
整数(类型=ilp), | 意图(输入) | :: | n | |||
整数(类型=ilp), | 意图(输入) | :: | kl | |||
整数(类型=ilp), | 意图(输入) | :: | ku | |||
复数(类型=sp), | 意图(输入) | :: | alpha | |||
复数(类型=sp), | 意图(输入) | :: | a(lda,*) | |||
整数(类型=ilp), | 意图(输入) | :: | lda | |||
复数(类型=sp), | 意图(输入) | :: | x(*) | |||
整数(类型=ilp), | 意图(输入) | :: | incx | |||
复数(类型=sp), | 意图(输入) | :: | beta | |||
复数(类型=sp), | 意图(输入输出) | :: | y(*) | |||
整数(类型=ilp), | 意图(输入) | :: | incy |
类型 | 意图 | 可选 | 属性 | 名称 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
字符(长度=1), | 意图(输入) | :: | trans | |||
整数(类型=ilp), | 意图(输入) | :: | m | |||
整数(类型=ilp), | 意图(输入) | :: | n | |||
整数(类型=ilp), | 意图(输入) | :: | kl | |||
整数(类型=ilp), | 意图(输入) | :: | ku | |||
实数(类型=dp), | 意图(输入) | :: | alpha | |||
实数(类型=dp), | 意图(输入) | :: | a(lda,*) | |||
整数(类型=ilp), | 意图(输入) | :: | lda | |||
实数(类型=dp), | 意图(输入) | :: | x(*) | |||
整数(类型=ilp), | 意图(输入) | :: | incx | |||
实数(类型=dp), | 意图(输入) | :: | beta | |||
实数(类型=dp), | 意图(输入输出) | :: | y(*) | |||
整数(类型=ilp), | 意图(输入) | :: | incy |
类型 | 意图 | 可选 | 属性 | 名称 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
字符(长度=1), | 意图(输入) | :: | trans | |||
整数(类型=ilp), | 意图(输入) | :: | m | |||
整数(类型=ilp), | 意图(输入) | :: | n | |||
整数(类型=ilp), | 意图(输入) | :: | kl | |||
整数(类型=ilp), | 意图(输入) | :: | ku | |||
实数(类型=sp), | 意图(输入) | :: | alpha | |||
实数(类型=sp), | 意图(输入) | :: | a(lda,*) | |||
整数(类型=ilp), | 意图(输入) | :: | lda | |||
实数(类型=sp), | 意图(输入) | :: | x(*) | |||
整数(类型=ilp), | 意图(输入) | :: | incx | |||
实数(类型=sp), | 意图(输入) | :: | beta | |||
实数(类型=sp), | 意图(输入输出) | :: | y(*) | |||
整数(类型=ilp), | 意图(输入) | :: | incy |
类型 | 意图 | 可选 | 属性 | 名称 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
字符(长度=1), | 意图(输入) | :: | trans | |||
整数(类型=ilp), | 意图(输入) | :: | m | |||
整数(类型=ilp), | 意图(输入) | :: | n | |||
整数(类型=ilp), | 意图(输入) | :: | kl | |||
整数(类型=ilp), | 意图(输入) | :: | ku | |||
复数(类型=dp), | 意图(输入) | :: | alpha | |||
复数(类型=dp), | 意图(输入) | :: | a(lda,*) | |||
整数(类型=ilp), | 意图(输入) | :: | lda | |||
复数(类型=dp), | 意图(输入) | :: | x(*) | |||
整数(类型=ilp), | 意图(输入) | :: | incx | |||
复数(类型=dp), | 意图(输入) | :: | beta | |||
复数(类型=dp), | 意图(输入输出) | :: | y(*) | |||
整数(类型=ilp), | 意图(输入) | :: | incy |
CGBMV 执行以下矩阵-向量运算之一:y := alphaAx + betay,或 y := alphaATx + betay,或 y := alpha*AHx + betay,其中 alpha 和 beta 是标量,x 和 y 是向量,A 是一个 m×n 带状矩阵,具有 kl 个次对角线和 ku 个超对角线。
类型 | 意图 | 可选 | 属性 | 名称 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
字符(长度=1), | 意图(输入) | :: | trans | |||
整数(类型=ilp), | 意图(输入) | :: | m | |||
整数(类型=ilp), | 意图(输入) | :: | n | |||
整数(类型=ilp), | 意图(输入) | :: | kl | |||
整数(类型=ilp), | 意图(输入) | :: | ku | |||
复数(类型=sp), | 意图(输入) | :: | alpha | |||
复数(类型=sp), | 意图(输入) | :: | a(lda,*) | |||
整数(类型=ilp), | 意图(输入) | :: | lda | |||
复数(类型=sp), | 意图(输入) | :: | x(*) | |||
整数(类型=ilp), | 意图(输入) | :: | incx | |||
复数(类型=sp), | 意图(输入) | :: | beta | |||
复数(类型=sp), | 意图(输入输出) | :: | y(*) | |||
整数(类型=ilp), | 意图(输入) | :: | incy |
DGBMV 执行以下矩阵-向量运算之一:y := alphaAx + betay,或 y := alphaATx + betay,其中 alpha 和 beta 是标量,x 和 y 是向量,A 是一个 m×n 带状矩阵,具有 kl 个次对角线和 ku 个超对角线。
类型 | 意图 | 可选 | 属性 | 名称 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
字符(长度=1), | 意图(输入) | :: | trans | |||
整数(类型=ilp), | 意图(输入) | :: | m | |||
整数(类型=ilp), | 意图(输入) | :: | n | |||
整数(类型=ilp), | 意图(输入) | :: | kl | |||
整数(类型=ilp), | 意图(输入) | :: | ku | |||
实数(类型=dp), | 意图(输入) | :: | alpha | |||
实数(类型=dp), | 意图(输入) | :: | a(lda,*) | |||
整数(类型=ilp), | 意图(输入) | :: | lda | |||
实数(类型=dp), | 意图(输入) | :: | x(*) | |||
整数(类型=ilp), | 意图(输入) | :: | incx | |||
实数(类型=dp), | 意图(输入) | :: | beta | |||
实数(类型=dp), | 意图(输入输出) | :: | y(*) | |||
整数(类型=ilp), | 意图(输入) | :: | incy |
SGBMV 执行以下矩阵-向量运算之一:y := alphaAx + betay,或 y := alphaATx + betay,其中 alpha 和 beta 是标量,x 和 y 是向量,A 是一个 m×n 带状矩阵,具有 kl 个次对角线和 ku 个超对角线。
类型 | 意图 | 可选 | 属性 | 名称 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
字符(长度=1), | 意图(输入) | :: | trans | |||
整数(类型=ilp), | 意图(输入) | :: | m | |||
整数(类型=ilp), | 意图(输入) | :: | n | |||
整数(类型=ilp), | 意图(输入) | :: | kl | |||
整数(类型=ilp), | 意图(输入) | :: | ku | |||
实数(类型=sp), | 意图(输入) | :: | alpha | |||
实数(类型=sp), | 意图(输入) | :: | a(lda,*) | |||
整数(类型=ilp), | 意图(输入) | :: | lda | |||
实数(类型=sp), | 意图(输入) | :: | x(*) | |||
整数(类型=ilp), | 意图(输入) | :: | incx | |||
实数(类型=sp), | 意图(输入) | :: | beta | |||
实数(类型=sp), | 意图(输入输出) | :: | y(*) | |||
整数(类型=ilp), | 意图(输入) | :: | incy |
ZGBMV 执行以下矩阵-向量运算之一:y := alphaAx + betay,或 y := alphaATx + betay,或 y := alpha*AHx + betay,其中 alpha 和 beta 是标量,x 和 y 是向量,A 是一个 m×n 带状矩阵,具有 kl 个次对角线和 ku 个超对角线。
类型 | 意图 | 可选 | 属性 | 名称 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
字符(长度=1), | 意图(输入) | :: | trans | |||
整数(类型=ilp), | 意图(输入) | :: | m | |||
整数(类型=ilp), | 意图(输入) | :: | n | |||
整数(类型=ilp), | 意图(输入) | :: | kl | |||
整数(类型=ilp), | 意图(输入) | :: | ku | |||
复数(类型=dp), | 意图(输入) | :: | alpha | |||
复数(类型=dp), | 意图(输入) | :: | a(lda,*) | |||
整数(类型=ilp), | 意图(输入) | :: | lda | |||
复数(类型=dp), | 意图(输入) | :: | x(*) | |||
整数(类型=ilp), | 意图(输入) | :: | incx | |||
复数(类型=dp), | 意图(输入) | :: | beta | |||
复数(类型=dp), | 意图(输入输出) | :: | y(*) | |||
整数(类型=ilp), | 意图(输入) | :: | incy |